Zum Hauptinhalt springen

Layout-Beispiele für Impedanzen

Mit unseren kostenfreien definierten Lagenaufbauten und folgenden Layout-Beispielen für Impedanzen können Sie näherungsweise Ihre gewünschten Werte für Impedanzen erzielen.

Alle angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, basierend auf unserer langjährigen Erfahrung und dienen als grundsätzliche Orientierung. Die tatsächlichen Werte hängen vom individuellen Leiterplatten-Layout und der gewählten Fertigungstechnologie ab.

Weiter unten finden Sie zudem Impedanzen-Beispiele für Rogers / FR4 Hybrid Lagenaufbau. Durch den Materialmix haben Sie Rogers Qualität in den Hochfrequenz-Lagen bei einem gleichzeitig günstigen Preis durch FR4-Kern.

Auf Wunsch fertigen wir für Sie auch mit Impedanzkontrolle (+/- 10% bzw. +/- 5%) und kundenspezifischem Lagenaufbau. Als Hilfestellung gibt es unseren Impedanz-Kalkulator.

Impedanz-Beispiele 4 Lagen 1.6mm (4L-01)

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 4L-01 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
Single ended50 ΩTOPIN2245µm | - | -
Differential pairs90 ΩTOPIN2180µm | 120µm | 180µm
Differential pairs100 ΩTOPIN2120µm | 115µm | 120µm
Single ended50 ΩBOTIN3245µm | - | -
Differential pairs90 ΩBOTIN3180µm| 120µm | 180µm
Differential pairs90 ΩBOTIN3120µm | 115µm | 120µm

Definierter Lagenaufbau 4L-01

  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1,6mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0,02
  • Dielektrizitätszahl Ԑr für 1x Prepreg 1080: 3,95

Impedanz-Beispiele 4 Lagen 1.0mm (4L-02)

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 4L-02 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
Single ended50 ΩTOPIN2395µm | - | -
Differential pairs90 ΩTOPIN2230µm | 120µm | 230µm
Differential pairs100 ΩTOPIN2180µm | 130µm | 180µm
Single ended50 ΩBOTIN3395µm | - | -
Differential pairs90 ΩBOTIN3230µm | 120µm | 230µm
Differential pairs100 ΩBOTIN3180µm | 130µm | 180µm

Definierter Lagenaufbau 4L-02

  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1,0mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0,02
  • Dielektrizitätszahl Ԑr für 1x Prepreg 2116: 4,20

Impedanz-Beispiele 6 Lagen 1.6mm (6L-01)

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 6L-01 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
Single ended50 ΩTOPIN2395µm | - | -
Differential pairs90 ΩTOPIN2230µm | 120µm | 230µm
Differential pairs100 ΩTOPIN2180µm | 130µm | 180µm
Single ended50 ΩIN3IN2/IN4255µm | - | -
Differential pairs90 ΩIN3IN2/IN4160µm | 145µm | 160µm
Differential pairs100 ΩIN3IN2/IN4135µm | 170µm | 135µm
Single ended50 ΩIN3IN2/IN5320µm | - | -
Differential pairs90 ΩIN3IN2/IN5180µm | 145µm | 180µm
Differential pairs100 ΩIN3IN2/IN5165µm | 195µm | 165µm
Single ended50 ΩIN4IN5/IN2320µm | - | -
Differential pairs90 ΩIN4IN5/IN2180µm | 145µm | 180µm
Differential pairs100 ΩIN4IN5/IN2165µm | 195µm | 165µm
Single ended50 ΩIN4IN5/IN3255µm | - | -
Differential pairs90 ΩIN4IN5/IN3160µm | 145µm | 160µm
Differential pairs100 ΩIN4IN5/IN3135µm | 170µm | 135µm
Single ended50 ΩBOTIN5395µm | - | -
Differential pairs90 ΩBOTIN5230µm | 120µm | 230µm
Differential pairs100 ΩBOTIN5180µm | 130µm | 180µm

Definierter Lagenaufbau 6L-01

  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1,6mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0,02
  • Dielektrizitätszahl Ԑr für 1x Prepreg 2116: 4,20

Impedanz-Beispiele 8 Lagen 1.7mm (8L-01)

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Lagenaufbau 8L-01 verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
Single ended50 ΩTOPIN2245µm | - | -
Differential pairs90 ΩTOPIN2180µm | 120µm | 180µm
Differential pairs100 ΩTOPIN2120µm | 115µm | 120µm
Single ended50 ΩIN3IN2/IN4175µm | - | -
Differential pairs90 ΩIN3IN2/IN4110µm | 110µm | 110µm
Single ended50 ΩIN3IN2/IN5210µm | - | -
Differential pairs90 ΩIN3IN2/IN5125µm | 115µm | 125µm
Single ended90 ΩIN4IN3/IN6160µm | 130µm | 160µm
Differential pairs100 ΩIN4IN3/IN6115µm | 135µm | 115µm
Single ended50 ΩIN4IN3/IN6270µm | - | -
Differential pairs50 ΩIN5IN3/IN6270µm | - | -
Single ended50 ΩIN6IN7/IN4210µm | - | -
Differential pairs90 ΩIN6IN7/IN4125µm | 115µm | 125µm
Single ended50 ΩIN6IN7/IN5175µm | - | -
Differential pairs90 ΩIN6IN7/IN5110µm | 110µm | 110µm
Single ended50 Ω BOTIN7245µm | - | -
Differential pairs90 ΩBOTIN7180µm | 120µm | 180µm
Differential pairs100 ΩBOTIN7120µm | 115µm | 120µm

Definierter Lagenaufbau 8L-01

  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1,7mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0,02
  • Dielektrizitätszahl Ԑr für 1x Prepreg 2116: 4,20
  • Dielektrizitätszahl Ԑr für 1x Prepreg 1080: 3,95

Impedanz-Beispiele 4 Lagen Hybrid 1.55mm (4L-H01)

Rogers 4350B - 168µm core / FR4

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Hybrid Lagenaufbau 4L-H01 (Rogers / FR4) verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
Single ended (SE)50 ΩTOPIN2350µm | - | -
SE Coplanar50 ΩTOPIN2315µm | gap = 185µm
Differential pairs90 ΩTOPIN2315µm | 265µm | 315µm
Differential pairs100 ΩTOPIN2230µm | 210µm | 230µm
Single ended (SE)50 ΩBOTIN3350µm | - | -
SE Coplanar50 ΩBOTIN3315µm | gap = 185µm
Differential pairs90 ΩBOTIN3315µm | 265µm | 315µm
Differential pairs100 ΩBOTIN3230µm | 210µm | 230µm

Definierter Lagenaufbau 4L-H01 (Rogers 4350B -168µm Kern / FR4)

  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1.55mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0.0037

Impedanz-Beispiele 4 Lagen Hybrid 1.55mm (4L-H02)

Rogers 4350B - 254µm Kern / FR4

Wenn Sie unseren kostenfreien Definierten Hybrid Lagenaufbau 4L-H02 (Rogers / FR4) verwenden, kommen Sie z.B. mit folgenden Layout-Parametern (width|space|width) auf die gewünschten Impedanzen:

OhmSignal-LageReferenz-Lagewidth|space|width
Single ended (SE)50 ΩTOPIN2550µm | - | -
SE Coplanar50 ΩTOPIN2510µm | gap = 320µm
Differential pairs90 ΩTOPIN2520µm | 440µm | 520µm
Differential pairs100 ΩTOPIN2410µm | 370µm | 410µm
Single ended (SE)50 ΩBOTIN3550µm | - | -
SE Coplanar50 ΩBOTIN3510µm | gap = 320µm
Differential pairs90 ΩBOTIN3520µm | 440µm | 520µm
Differential pairs100 ΩBOTIN3410µm | 370µm | 410µm

Definierter Lagenaufbau 4L-H02 (Rogers 4350B - 254µm Kern / FR4)

  • Geschätzte Enddicke (+/- 10%): 1.55mm
  • Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
  • Loss Tangent / Dissipation factor (Df): ca. 0.0037